MEDIASTORE DISTRIBUSI

ISP,FIBER OPTIC,Networking,Gadget dan Acc Komputer


Untuk Pemesanan Barang Melalui BBM/YM/Email Atau belanja Online via website


Transaksi Buka Pukul 10:00 s/d Pukul 17:00 Senin S/d Sabtu Dan Tanggal libur nasional libur
!!Batas Transfer Pukul 16:00 Di atas itu Akan di Proses Besok Harinya lagi

Dan Jika Anda Customer Luar Kota, Kita ada pengirman JNE Untuk Belanjaan Di Bawah 5kg dan untuk partai besar kami kirim melalui expedisi sesuai permintaan customer



Contact Us
JL. Raden Aria Suryalaga Pasir Kuda No 169 Bogor
(Sebrang Yayasan Insan Kamil Cibalagung)
Jika Anda Customer Jakarta Bisa juga Datang Ke Showroom Kami Di mangga dua
Yahoo Messenger : bpkshop@yahoo.com , Bestpricekomputer@yahoo.com
Email : Admin@bestpricekomputer.com / bestpricekomputer@yahoo.com
Phone/SMS / Whatsapp/WeChat/BBM
Office / Toko 0251-7522816
INDOSAT 0857-70-50-50-80
TELKOMSEL 0813-81-2222-90
Whatsapp 087-888-0675-23
WeChat ID : bestpricekomputer
BlackBery Messenger : 285D8010

Selasa, 08 Januari 2013

INFO RESI 01-01-13

TANGGAL NO RESI KG NO INVOICE NAMA CUST ONGKIR ONGKIR DARI JNE
02-Jan-13 2174880710002 1 13000080 Sumardi 6000
02-Jan-13 2174880580001 1 13000061 faradilah mursyid 24500
02-Jan-13 2174880520007 1 13000066 sukardi 23500
02-Jan-13 2174880560003 1 13000065 wempy tamsil 28000
02-Jan-13 2174880690007 1 13000060 khalid 8500
02-Jan-13 2174880480004 1 13000059 deny chandra 58000
02-Jan-13 2174880610005 1 13000050 miming 6000
02-Jan-13 2174880570002 1 13000055 ahmad royani 15000
02-Jan-13 2174880680008 1 13000053 Deny ramadhan 24500
02-Jan-13 2174880530006 1 13000031 Ade artis 6000
02-Jan-13 2174880600006 1 13000026 fery/bu bambang 5000
02-Jan-13 2174880540005 1 13000032 bigman setiadi 6000
02-Jan-13 2174880670009 1 13000025 ade suhendra 22000
02-Jan-13 2174880660000 1 13000030 maria esti 7000
02-Jan-13 2174880590000 1 13000021 ibnu sodri 39500
02-Jan-13 2174880650001 1 13000020 Agus setiawan 5000
02-Jan-13 2174880550004 1 13000018 michael hartono wong 6000
02-Jan-13 2174880640002 1 13000019 rini hendrati 7000
02-Jan-13 2174880620004 1 13000013 kevin 19000
02-Jan-13 2174880490003 3 13000007 yoga maryanto 12000
02-Jan-13 2174880700003 1
hardy tanujaya 14500
02-Jan-13 2174880630003 1
I gede putra wijaya 25500
03-Jan-13 2174880860004 1 13000149 anita rahayu 12000
03-Jan-13 2174880850005 1 13000138 fendy candra 6000
03-Jan-13 2174880730000 2 13000136 michael susanto 8000
03-Jan-13 2174880770006 1 13000118 a widyarso 4000
03-Jan-13 2174880830007 1 13000116 y lini 22500
03-Jan-13 2174880500009 1 13000120 herry susanto 36000
03-Jan-13 2174880840006 1 13000121 galih hermawan 18000
03-Jan-13 2174880760007 1 13000126 yudina wahyu setiaawan 6000
03-Jan-13 2174880740009 3 13000125 dias/stones.net 21000
03-Jan-13 2174880720001 1 13000133 wingky wirawan 21000
03-Jan-13 2174880810009 1 13000135 nabila firdausi 12210
03-Jan-13 2174880750008 1 13000137 fahmi 6000
03-Jan-13 2174880800000 1 13000098 bayu adrian 9000
03-Jan-13 2174880510008 1 13000090 wahab kadir 79000
03-Jan-13 2174880780005 1 13000092 Awan gunara 12500
03-Jan-13 2174880820008 1 13000089 lia amalia 14000
03-Jan-13 2174880790004 1 13000111 suryadi 6000
04-Jan-13 2174880870003 1 13000209 wisnu andrianto 6000
04-Jan-13 2174880910006 1 13000203 magda 6000
04-Jan-13 2174880880002 4 13000206 tri maryadi

04-Jan-13 2174880920005 2 13000195 junet bau bau

04-Jan-13 2174880990008 1 13000186 yohanes nugroho 42000
04-Jan-13 2174881000003 1 13000188 miswanto anto 12000
04-Jan-13 2174881040009 3 13000187 very lobo djawa 243000
04-Jan-13 2174881020001 3 13000197 yoga maryanto 12000
04-Jan-13 2174881010002 2 13000196 suwardi 18000
04-Jan-13 2174880960001 1 13000199 tjang soek mei 23500
04-Jan-13 2174880900007 1 13000157 hartono 6000
04-Jan-13 2174880970000 1 13000158 I made nadi 17000
04-Jan-13 2174880940003 1 13000156 indra himawan 17000
04-Jan-13 2174880950002 1 13000171 ubai dhilah 29000
04-Jan-13 2174880980009 1 13000169 joko susanto 20500
04-Jan-13 2174880930004 1 13000170 rony 6000
04-Jan-13 2174880890001 1 13000166 wenny 26000
04-Jan-13 2174881030000 1
tanto 6000
05-Jan-13 2174881060007 1 13000287 irna cahyani 12000
05-Jan-13 2174881050008 1 13000267 A wie 7500
05-Jan-13 2174881160004 1 13000271 nuri 7000
05-Jan-13 2174881150005 1 13000269 ranna alviera 4000
05-Jan-13 2174881130007 1 13000243 avin chandra 20500
05-Jan-13 2174881120008 1 13000232 samsul hadi 17000
05-Jan-13 2174881090004 1 13000229 petty sustikawaty 15000
05-Jan-13 2174881080005 1 13000234 jimmy prayitno 15500
05-Jan-13 2174881140006 1 13000227 is sugianti 14500
05-Jan-13 2174881110009 1 13000233 widya just damayanti 7000
05-Jan-13 2174881070006 1 13000244 kiki adi s 13000
05-Jan-13 2174881100000 1
Atin dwi cahya

07-Jan-13 2174881390005 1 13000314 mohamad aries 35000
07-Jan-13 2174881360008 1 13000360 Diana/kurniati 6000
07-Jan-13 2174881410000 1 13000346 first bintang pamungkas 4000
07-Jan-13 2174881310003 1 13000369 ade suhendra 33000
07-Jan-13 2174881380006 1 13000363 gafin subekti 6000
07-Jan-13 2174881320002 1 13000374 nuri 21000
07-Jan-13 2174881400001 1 13000352 heru 12000
07-Jan-13 2174881270000 1 13000354 Ayudi 19413
07-Jan-13 2174881230004 1 13000355 muhamad akbarullah al aziz 12000
07-Jan-13 2174881330001 2 13000347 zulmaseke 83000
07-Jan-13 2174881180002 1 13000353 devi jaya 29000
07-Jan-13 2174881250002 1 13000337 Mary ang

07-Jan-13 2174881210006 1 13000344 isa anshori 14500
07-Jan-13 2174881340000 1 13000343 yeni putri indah sari 29000
07-Jan-13 2174881190001 1 13000331 m bilal sb 15000
07-Jan-13 2174881170003 1 13000325 yulia prasetyo 6000
07-Jan-13 2174881240003 1 13000319 suwardi 18000
07-Jan-13 2174881260001 2 13000313 encep fuad aziz 36000
07-Jan-13 2174881350009 1 13000302 frendy candra 6000
07-Jan-13 2174881200007 1 13000298 Doni Ari bharata 9000
07-Jan-13 2174881290008 1 13000309 Arief putra 7000
07-Jan-13 2174881300004 1 13000306 meidina 4500
07-Jan-13 2174881280009 1 13000307 dani riadi ramkar 12000
07-Jan-13 2174881220005 1
ibnu sodri

08-Jan-13 2174881520006 1 13000438 heru susanto 22000
08-Jan-13 2174881530005 2 13000432 hasrul nasril abas 106000
08-Jan-13 2174881480003 2 13000421 vivin kardo 31730
08-Jan-13 2174881500008 1 13000420 ari nugraha 13000
08-Jan-13 2174881510007 2 13000407 chris herman

08-Jan-13 2174881540004 2 13000395 rizki prasetyo counter 148000
08-Jan-13 2174881370007 3 13000393 irwan oce shop 35000
08-Jan-13 2174881460005 1 13000385 Andi gunawan 8000
08-Jan-13 2174881450006 1 13000391 yadi setiadi 17500
08-Jan-13 2174881430008 1 13000384 Cahaya(titipan coco) 8000
08-Jan-13 2174881470004 1 13000401 aji satria 8500
08-Jan-13 2174881490002 1 13000394 martin pangaji 30000
08-Jan-13 2174881420009 1 13000403 irza pulungan 18000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar